100 Rue du Malakoff, Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est), G6W 8L1
Sur un site d'exception surplombant le fleuve Saint-Laurent, cette résidence magistrale de plus de 5 700 pi² incarne l'art de vivre dans toute sa splendeur. Construite avec une attention obsessionnelle aux détails, elle déploie ses volumes généreux entre terrasses panoramiques, piscine creusée chauffée et jardins soigneusement aménagés. Du cinéma maison à la cave à vin, du coin-bar au garage triple, chaque espace raconte une histoire d'élégance rare. Ici, le luxe ne se voit pas. Il se vit. Une propriété au potentiel infini, pour ceux qui refusent l'ordinaire
Évaluation municipale
| Année | Évaluation bâtiment |
|---|---|
| 2026 | 1 943 400$ |
| Évaluation terrain | Évaluation totale |
| 1 060 500$ | 3 003 900$ |
| Année | Évaluation bâtiment | Évaluation terrain | Évaluation totale |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 943 400$ | 1 060 500$ | 3 003 900$ |
Frais annuels
| Coût | Année | |
|---|---|---|
| Coût d'énergie | 8 536$ | 0 |
| Taxes municipales | 21 231$ | 2026 |
| Taxes scolaires | 2 017$ | 2025 |
| Total | 31 784$ | - |
Dimensions
| Largeur | Profondeur | Irrégulière | Superficie | Superficie habitable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment | 9.84 P | 9.84 P | - | - | 5762 PC |
| Terrain | 0.00 P | 0.00 P | - | 209707.8 PC | - |
Détails des pièces
| Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10.2x14.1 P | Céramique | - |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 7.4x5.5 P | Céramique | - |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9.1x10.3 P | Céramique | - |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 12.8x15 P | Céramique | - |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6.3x8.9 P | Céramique | - |
| Salon | 1er niveau/RDC | 20.6x22.2 P | Bois | - |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 22.6x19.7 P | Céramique | - |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 19x22.7 P | Céramique | - |
| Boudoir | 2ième étage | 23.6x12.6 P | Bois | - |
| Rangement | 2ième étage | 5.9x4.9 P | Bois | - |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.8x13.2 P | Bois | - |
| Salle de bains | 2ième étage | 11.1x10.9 P | Céramique | - |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 18.4x18.2 P | Bois | Garde-robe 4.5x14.7 |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 22.3x18.9 P | Bois | - |
| Salle de bains | 2ième étage | 18.6x13.2 P | Céramique | Att. à la CCP |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 11.8x18.6 P | Bois | - |
| Salle mécanique | Sous-sol | 9x13.3 P | Céramique | - |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 14x14.7 P | Céramique | - |
| Salle de bains | Sous-sol | 16.4x10.8 P | Céramique | - |
| Cinéma | Sous-sol | 18.3x29.6 P | Tapis | - |
| Salle son | Sous-sol | 7.5x10.1 P | Céramique | - |
| Salle mécanique | Sous-sol | 5.7x8.6 P | Céramique | - |
| Coin-bar | Sous-sol | 22.2x22.7 P | Bois | - |
| Salon | Sous-sol | 17.9x22.4 P | Bois | - |
| Coin billard | Sous-sol | 21.1x23.1 P | Bois | - |
| Cave à vin | Sous-sol | 17.2x16.9 P | Céramique | - |
| Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 4.9x9.2 P | Céramique | Appartement |
| Penderie (Walk-in) | Rez-de-jardin | 4.9x6.3 P | Céramique | Appartement |
| Salon | Rez-de-jardin | 15.7x13.9 P | Bois | Appartement |
| Salle à manger | Rez-de-jardin | 15.2x9.3 P | Céramique | Appartement |
| Cuisine | Rez-de-jardin | 9.6x8.3 P | Céramique | Appartement |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 13.3x8.9 P | Céramique | Appartement |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 13.7x15.5 P | Bois | Appartement |
| Penderie (Walk-in) | Rez-de-jardin | 4.6x10.1 P | Bois | Appartement |
| Balcon | Rez-de-jardin | 18x3 P | Autre | Appartement |
Caractéristiques principales
-
Allée
Asphalte
Pavé uni
-
Appareils en location
Chauffe-eau
-
Armoires
Bois
-
Mode de chauffage
Air soufflé
Eau chaude
Radiant
-
Approvisionnement en eau
Municipalité
-
Énergie pour le chauffage
Électricité
Propane
-
Équipement disponible
Installation aspirateur central
Climatiseur central
Échangeur d'air
Porte de garage électrique
Système d'alarme
Thermopompe centrale
-
Fenêtres
PVC
-
Fondation
Béton coulé
-
Foyers-poêles
Foyer au bois
-
Garage
Attaché
Chauffé
Double largeur ou plus
-
Particularités
Cul-de-sac
Terrain boisé : feuillus
-
Piscine
Chauffée
Creusée
-
Proximité
Autoroute/Voie rapide
Cegep
Golf
Hôpital
Piste cyclable
École primaire
École secondaire
Transport en commun
-
Revêtements
Bois
Pierre
-
Salle de bains/salle d'eau
Attenante à la chambre principale
Douche indépendante
-
Sous-sol
6 pieds et plus
Entrée indépendante
Totalement aménagé
-
Stationnement
Extérieur
Au garage
-
Système d'égouts
Municipal
-
Aménagement du terrain
Clôturé
Paysager
-
Type de fenêtre
Manivelle
-
Toiture
Bardeaux d'asphalte
-
Topographie
Accidenté
En pente
Plat
-
Vue
Sur l'eau
Sur la montagne
Panoramique
-
Zonage
Résidentiel
Inclusions
Luminaires, rideaux, four, plaque de cuisson, hotte de cuisine, micro-ondes, chauffe-piscine, tout accessoires cinéma maison.
Calculateur de remboursement hypothécaire
Montant du prêt
0.00$
Versement hypothécaire
0.00$
Le résultat obtenu est approximatif et peut différer du montant officiel.
Taxe de mutation
Montant de la taxe
0.00$
Ce calcul est basé sur la ville de Québec. Le résultat obtenu est approximatif et peut différer du montant officiel. À prendre en compte que le montant à mettre dans la case plus haut est montant le plus élevé entre l’évaluation municipale et le prix d’achat de la propriété.
Planifier une visite