3453 - 3457 Rue des Sureaux, Québec (Charlesbourg), G1G 1Z5
Superbe triplex 3 x 5½ à Charlesbourg en excellente condition Grand terrain de 8 387 pi². Construction en pierre. Cabanons 2019 pour les trois locataires. Revenus de 35 628 $ au 1er juillet 2025. Portes et fenêtres remplacées en 2022. Beaucoup de rénovations effectuées. Plusieurs stationnements disponibles. Visites sur promesse d'achat acceptée seulement.
Évaluation municipale
Année | Évaluation bâtiment |
---|---|
2025 | 296 000$ |
Évaluation terrain | Évaluation totale |
181 000$ | 477 000$ |
Année | Évaluation bâtiment | Évaluation terrain | Évaluation totale |
---|---|---|---|
2025 | 296 000$ | 181 000$ | 477 000$ |
Frais annuels
Coût | Année | |
---|---|---|
Déneigement / pelouse | 700$ | - |
Taxes municipales | 5 124$ | 2025 |
Taxes scolaires | 332$ | 2025 |
Total | 6 156$ | - |
Dimensions
Largeur | Profondeur | Irrégulière | Superficie | Superficie habitable | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment | 0.00 P | 0.00 P | - | - | 1969.7 PC |
Terrain | 0.00 P | 0.00 P | - | 8287.13 PC | - |
Détails des pièces
Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails | |
---|---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 11.6x13.3 P | Plancher flottant | - |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.6x10.4 P | Céramique | - |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.6x4.10 P | Céramique | - |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.6x11.4 P | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.6x10.2 P | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.6x8.0 P | Plancher flottant | - |
Salon | 2ième étage | 11.6x13.3 P | Parqueterie | - |
Cuisine | 2ième étage | 11.6x10.4 P | Céramique | - |
Salle de bains | 2ième étage | 11.6x4.10 P | Céramique | - |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x11.4 P | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x10.2 P | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x8.0 P | Plancher flottant | - |
Salon | 3ième étage | 11.6x13.3 P | Bois | - |
Cuisine | 3ième étage | 11.6x10.4 P | Céramique | - |
Salle de bains | 3ième étage | 11.6x4.10 P | Céramique | - |
Chambre à coucher | 3ième étage | 11.6x11.4 P | Bois | - |
Chambre à coucher | 3ième étage | 11.6x10.2 P | Bois | - |
Chambre à coucher | 3ième étage | 11.6x8.0 P | Bois | - |
Caractéristiques principales
-
Allée
Non pavée
-
Armoires
Mélamine
-
Mode de chauffage
Plinthes électriques
-
Approvisionnement en eau
Municipalité
-
Énergie pour le chauffage
Électricité
-
Fenêtres
PVC
-
Fondation
Béton coulé
-
Proximité
Autoroute/Voie rapide
Garderie/CPE
Parc-espace vert
Piste cyclable
École primaire
École secondaire
Transport en commun
-
Revêtements
Brique
-
Sous-sol
Bas (moins de 6 pieds)
-
Stationnement
Extérieur
-
Système d'égouts
Municipal
-
Aménagement du terrain
Terrain/cour bordé de haies
Paysager
-
Type de fenêtre
Manivelle
-
Toiture
Membrane élastomère
-
Topographie
Plat
-
Zonage
Résidentiel
Inclusions
Loyer 3457 rue des sureaux; lave vaisselle ,réfrigérateur ,laveuse sécheuse.
Exclusions
effets personnels des locataires
Calculateur de remboursement hypothécaire
Montant du prêt
0.00$
Versement hypothécaire
0.00$
Le résultat obtenu est approximatif et peut différer du montant officiel.
Taxe de mutation
Montant de la taxe
0.00$
Ce calcul est basé sur la ville de Québec. Le résultat obtenu est approximatif et peut différer du montant officiel. À prendre en compte que le montant à mettre dans la case plus haut est montant le plus élevé entre l’évaluation municipale et le prix d’achat de la propriété.
Planifier une visite