319 Rue des Émeraudes, Boischatel, G0A 1H0
Superbe bigénération située dans un des plus beaux secteurs de Boischatel. Dès l'entrée, vous serez émerveillé par son immense aire ouverte, sa magnifique cuisine baignée de lumière et ses matériaux harmonieusement choisis. Tout a été soigneusement pensé, allant du mudroom au coin café en passant par la magnifique chambre des maîtres, sans oublier le logement au rez-de-jardin avec entrée indépendante, idéal pour la visite, la famille ou un ado! De plus, la terrasse donne directement sur la rivière Montmorency; sans voisin de côté, vous bénéficierez d'une intimité sans pareille. À voir absolument, une rareté sur le marché!
Évaluation municipale
| Année | Évaluation bâtiment |
|---|---|
| 2025 | 768 500$ |
| Évaluation terrain | Évaluation totale |
| 224 400$ | 992 900$ |
| Année | Évaluation bâtiment | Évaluation terrain | Évaluation totale |
|---|---|---|---|
| 2025 | 768 500$ | 224 400$ | 992 900$ |
Frais annuels
| Coût | Année | |
|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 590$ | - |
| Taxes municipales | 8 213$ | 2025 |
| Taxes scolaires | 717$ | 2025 |
| Total | 11 520$ | - |
Dimensions
| Largeur | Profondeur | Irrégulière | Superficie | Superficie habitable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment | 216.54 P | 167.32 P | Oui | - | 3205.5 PC |
| Terrain | 0.00 P | 0.00 P | - | 15362.25 PC | - |
Détails des pièces
| Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.4x18.4 P | Céramique | - |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6.6x18.0 P | Céramique | - |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.2x12.6 P | Bois | - |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.10x15.6 P | Céramique | - |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.10x13.6 P | Bois | - |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.10x7.9 P | Céramique | - |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.0x18.10 P | Bois | - |
| garde-manger | 1er niveau/RDC | 9.10x4.3 P | Bois | - |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.7x18.10 P | Bois | - |
| Salon | 1er niveau/RDC | 19.3x18.10 P | Bois | - |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 18.6x18.10 P | Bois | - |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6.0x9.6 P | Bois | - |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6.0x9.6 P | Bois | - |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.10x12.0 P | Plancher flottant | - |
| Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 6.3x8.11 P | Plancher flottant | - |
| Salle de jeux | Sous-sol | 10.1x18.0 P | Plancher flottant | - |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.10x8.9 P | Plancher flottant | À finir |
| Salle de lavage | Sous-sol | 13.6x6.8 P | Plancher flottant | - |
| Rangement | Sous-sol | 9.2x11.0 P | Plancher flottant | - |
| Salle familiale | Sous-sol | 24.7x18.10 P | Plancher flottant | - |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.0x11.3 P | Plancher flottant | - |
| Cuisine | Sous-sol | 18.8x9.5 P | Plancher flottant | - |
| Salle à manger | Sous-sol | 10.4x9.6 P | Plancher flottant | - |
| Salon | Sous-sol | 12.4x9.5 P | Plancher flottant | - |
| Salle de lavage | Sous-sol | 5.4x4.9 P | Plancher flottant | - |
| Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 6.7x4.10 P | Plancher flottant | - |
| Salle de bains | Sous-sol | 5.6x9.1 P | Plancher flottant | - |
Caractéristiques principales
-
Allée
Asphalte
-
Armoires
Polyester
-
Mode de chauffage
Air soufflé
-
Approvisionnement en eau
Municipalité
-
Énergie pour le chauffage
Électricité
-
Fenêtres
PVC
-
Fondation
Béton coulé
-
Foyers-poêles
Autre
-
Garage
Attaché
-
Proximité
Autoroute/Voie rapide
Garderie/CPE
Golf
Parc-espace vert
Piste cyclable
École primaire
École secondaire
-
Revêtements
Autre
Pierre
-
Salle de bains/salle d'eau
Attenante à la chambre principale
Douche indépendante
-
Sous-sol
Totalement aménagé
-
Stationnement
Extérieur
Au garage
-
Système d'égouts
Municipal
-
Particularités
Terrain boisé : feuillus
-
Type de fenêtre
Manivelle
-
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Membrane élastomère
-
Topographie
En pente
-
Vue
Sur l'eau
Sur la montagne
-
Zonage
Résidentiel
Inclusions
Rideaux,toiles, meubles intégrés, équipement servant pour le bons fonctionnement de la maison
Exclusions
électroménagers, tv, meubles amovibles, divan lits, ensemble patio.
Calculateur de remboursement hypothécaire
Montant du prêt
0.00$
Versement hypothécaire
0.00$
Le résultat obtenu est approximatif et peut différer du montant officiel.
Taxe de mutation
Montant de la taxe
0.00$
Ce calcul est basé sur la ville de Québec. Le résultat obtenu est approximatif et peut différer du montant officiel. À prendre en compte que le montant à mettre dans la case plus haut est montant le plus élevé entre l’évaluation municipale et le prix d’achat de la propriété.
Planifier une visite