6605 Ch. Royal, Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, G0A 3Z0
Maison à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans avec vue panoramique sur le majestueux fleuve St-Laurent. Un garage détaché, aménagé sur 2 étages règlementé non habitable. Grand terrain de 24 680p² avec accès au fleuve, arbres matures et piscine creusée. Beaucoup de rénovations effectuées par le propriétaire. Possibilité de location à court terme $70 000 de revenus en 2024.
Évaluation municipale
Année | Évaluation bâtiment |
---|---|
2024 | 362 900$ |
Évaluation terrain | Évaluation totale |
385 100$ | 748 000$ |
Année | Évaluation bâtiment | Évaluation terrain | Évaluation totale |
---|---|---|---|
2024 | 362 900$ | 385 100$ | 748 000$ |
Frais annuels
Coût | Année | |
---|---|---|
Coût d'énergie | 4 069$ | - |
Taxes municipales | 5 066$ | 2024 |
Taxes scolaires | 662$ | 2024 |
Total | 9 797$ | - |
Dimensions
Largeur | Profondeur | Irrégulière | Superficie | Superficie habitable | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment | 0.00 P | 0.00 P | - | - | - |
Terrain | 0.00 P | 0.00 P | - | 24689 PC | - |
Détails des pièces
Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails | |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 13.3x5.6 P | Plancher flottant | - |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.11x10.3 P | Plancher flottant | - |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.7x11.6 P | Plancher flottant | - |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8.2x9.4 P | Céramique | Bain |
Boudoir | 1er niveau/RDC | 14.10x9.8 P | Plancher flottant | - |
Salon | 1er niveau/RDC | 23.2x15.3 P | Plancher flottant | - |
Solarium | 1er niveau/RDC | 15.4x10.8 P | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.5x15.3 P | Plancher flottant | - |
Salle de bains | 2ième étage | 7.6x6.8 P | Céramique | Attenante à la CCP |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.10x8.2 P | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.2x6.8 P | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.2x10.4 P | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.4x10.4 P | Plancher flottant | - |
Salle de bains | 2ième étage | 10.3x5.9 P | Céramique | - |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.8x14 P | Plancher flottant | Maison 2 |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.9x14 P | Plancher flottant | Maison 2 |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.3x7.10 P | Plancher flottant | Maison 2 |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.9x7.3 P | Plancher flottant | Maison 2 |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.3x7.9 P | Plancher flottant | Maison 2/ douche |
Salle de bains | 2ième étage | 8.7x6 P | Plancher flottant | Maison 2 |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11x9.4 P | Plancher flottant | Maison 2 |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11x9.4 P | Plancher flottant | Maison 2 |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.4x11 P | Plancher flottant | Maison 2 |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x9.4 P | Plancher flottant | Maison 2 |
Caractéristiques principales
-
Particularités
Accès à l'eau
Bordé par l'eau
Navigable
Aucun voisin à l'arrière
-
Allée
Double largeur ou plus
-
Mode de chauffage
Plinthes électriques
-
Approvisionnement en eau
Puits artésien
-
Énergie pour le chauffage
Électricité
-
Fondation
Béton coulé
Bloc de béton
-
Piscine
Chauffée
Creusée
-
Proximité
Parc-espace vert
Piste cyclable
École primaire
-
Revêtements
Vinyle
-
Sous-sol
6 pieds et plus
Entrée indépendante
Non aménagé
-
Stationnement
Extérieur
-
Système d'égouts
Champ d'épuration
Fosse septique
-
Aménagement du terrain
Clôturé
Paysager
-
Type de fenêtre
Manivelle
-
Toiture
Bardeaux d'asphalte
-
Topographie
Plat
-
Vue
Sur l'eau
-
Zonage
Commercial
Résidentiel
Inclusions
Les meubles, électroménagers, décorations, Rideaux et tringles. Possibilité d'acheter tous les meubles et accessoires des 2 immeubles.
Addenda
Aucunes visites du vendredi au dimanche et selon horaire des location Airbnb.
Délai pour visites au minimum 48h.
Preuve de liquidité demandée ou
pré-qualification bancaire exigée du vendeur.
Calculateur de remboursement hypothécaire
Montant du prêt
0.00$
Versement hypothécaire
0.00$
Le résultat obtenu est approximatif et peut différer du montant officiel.
Taxe de mutation
Montant de la taxe
0.00$
Ce calcul est basé sur la ville de Québec. Le résultat obtenu est approximatif et peut différer du montant officiel. À prendre en compte que le montant à mettre dans la case plus haut est montant le plus élevé entre l’évaluation municipale et le prix d’achat de la propriété.
Planifier une visite