3,695,000 $
795 Rue de la Gerboise
Québec (Les Rivières) , G2J1S9 | # MLS: 269697708849
3,695,000 $
795 Rue de la Gerboise
Québec (Les Rivières) , G2J1S9 | # MLS: 26969770
Majestueuse demeure, nichée au sommet de Lebourgneuf tel un promontoire surplombant la ville. Aux allures de château à l'extérieur, l'intérieur vous fera voyager à travers le monde de pièces en pièces. Pssst…Il y a un logement indépendant avec ascenseur à l'étage des garages!
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2023 | 1 610 000.00 $ | 655 000.00 $ | 2 265 000.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 21 866.00 $ | 2023 |
Taxes scolaires: | 2 277.00 $ | 2023 |
Coût d'énergie: | 9 370.00 $ | |
Total: | 33 513.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | 7545.5 PC | ||||
Terrain: | 30203.53 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9.0 X 11.0 P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 14.10 X 28.8 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 28.8 X 17.0 P | Bois | Jatoba |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 14.7 X 14.2 P | Bois | Jatoba |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 20.7 X 13.5 P | Bois | Jatoba |
Salon | 1er niveau/RDC | 17.0 X 13.5 P | Bois | Jatoba |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 17.0 X 13.5 P | Céramique | |
Salle de jeux | 1er niveau/RDC | 22.0 X 14.0 P | Autre | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.5 X 7.0 P | Céramique | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9.8 X 7.0 P | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 10.5 X 5.2 P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 10.10 X 8.5 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2e étage | 20.7 X 18.0 P | Bois | Jatoba |
Salle de bains | 2e étage | 19.6 X 13.11 P | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 2e étage | 21.0 X 11.3 P | Bois | Jatoba |
Chambre à coucher | 2e étage | 20.0 X 13.0 P | Bois | Jatoba |
Chambre à coucher | 2e étage | 20.0 X 13.2 P | Bois | Jatoba |
Salle de bains | 2e étage | 10.9 X 9.8 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2e étage | 11.10 X 10.10 P | Bois | Jatoba |
Salle familiale | Sous-sol | 45.0 X 31.0 P | Céramique | bar |
Autre | Sous-sol | 3.0 X 3.0 P | Céramique | 3000 bouteilles |
Autre | Sous-sol | 25.4 X 16.7 P | Tapis | |
Salle d'eau | Sous-sol | 16.2 X 8.5 P | Céramique | toilette et urinoirs |
Autre | Sous-sol | 16.0 X 14.2 P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 16.5 X 14.0 P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 15.6 X 14.0 P | Céramique | |
Cuisine | 2e étage | 4.0 X 4.0 P | Céramique | Logement |
Salon | 2e étage | 4.0 X 4.0 P | Bois | Logement |
Chambre à coucher | 2e étage | 4.0 X 4.0 P | Bois | Logement |
Salle de bains | 2e étage | 4.0 X 4.0 P | Céramique | Logement |
Mode de chauffage:
Air soufflé, Radiant
Air soufflé, Radiant
Foyer-Poêle:
Foyer au bois
Foyer au bois
Approvisionnement en eau:
Municipalité
Municipalité
Énergie pour le chauffage:
Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel
Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel
Équipement/Serices:
Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale
Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale
Revêtement:
Pierre
Pierre
Fondation:
Béton coulé
Béton coulé
Armoires de cuisine:
Bois
Bois
Sous-sol:
Totalement aménagé
Totalement aménagé
Stationnement:
Au garage : 3
Au garage : 3
Terrain:
Terrain/cour bordé de haies, Paysager
Terrain/cour bordé de haies, Paysager
Allée:
Asphalte, Pavé uni
Asphalte, Pavé uni
Proximité:
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun
À discuter avec le vendeur.
À discuter avec le vendeur.





