2,499,000 $
3973 Rue Louise-Fiset
Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) , G1X0B9 | # MLS: 26549458335
2,499,000 $
3973 Rue Louise-Fiset
Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) , G1X0B9 | # MLS: 26549458
Luxe, beauté et cachet s'harmonisent à la perfection dans cette prestigieuse demeure de Cap-Rouge. Une atmosphère conviviale conservée par des matériaux nobles, rien n'est laissé au hasard. Des espaces extérieurs phénoménaux, en parfaite intimité et longeant la rivière Cap-Rouge. Une maison d'exception sur un site d'exception!
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2022 | 931 000.00 $ | 409 000.00 $ | 1 340 000.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 12 285.00 $ | 2023 |
Taxes scolaires: | 1 394.00 $ | 2022 |
Coût d'énergie: | 6 440.00 $ | |
Total: | 20 119.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | Oui | 40.5 P | 72.4 P | 4423 PC | |
Terrain: | Oui | 92.8 P | 131.2 P | 12583 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Autre | 1er niveau/RDC | 9.5 X 8.2 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 14.2 X 15.2 P | Bois | |
Boudoir | 1er niveau/RDC | 17.2 X 14.0 P | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.0 X 14.10 P | Céramique | Radiant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.0 X 17.6 P | Céramique | Radiant |
Autre | 1er niveau/RDC | 5.2 X 15.2 P | Céramique | Radiant |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 12.0 X 10.9 P | Céramique | Radiant |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8.7 X 3.9 P | Céramique | Radiant |
Chambre à coucher principale | 2e étage | 15.3 X 17.0 P | Bois | |
Autre | 2e étage | 16.0 X 12.7 P | Bois | |
Salle de bains | 2e étage | 14.2 X 23.5 P | Céramique | Radiant |
Salle de bains | 2e étage | 9.3 X 9.10 P | Céramique | Radiant |
Salle de lavage | 2e étage | 7.5 X 13.11 P | Céramique | Radiant |
Chambre à coucher | 2e étage | 16.2 X 18.4 P | Bois | |
Autre | 2e étage | 4.6 X 14.9 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2e étage | 15.2 X 11.8 P | Bois | |
Autre | 2e étage | 4.11 X 3.5 P | Bois | |
Salon | Sous-sol | 14.0 X 20.0 P | Plancher flottant | |
Autre | Sous-sol | 17.0 X 22.0 P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 20.0 X 20.0 P | Plancher flottant | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 10.10 X 13.6 P | Plancher flottant | sans fenêtre |
Mode de chauffage:
Air soufflé, Radiant
Air soufflé, Radiant
Foyer-Poêle:
Foyer au gaz
Foyer au gaz
Approvisionnement en eau:
Municipalité
Municipalité
Énergie pour le chauffage:
géothermie
géothermie
Équipement/Serices:
Installation aspirateur central, domotique, humidificateur, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme
Installation aspirateur central, domotique, humidificateur, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme
Revêtement:
cèdre de l'ouest et Fibrociment, Brique
cèdre de l'ouest et Fibrociment, Brique
Fenestration:
Aluminium, PVC
Aluminium, PVC
Type de fenestration:
Manivelle
Manivelle
Revêtement de la toiture:
Bardeaux d'asphalte, Tôle
Bardeaux d'asphalte, Tôle
Fondation:
Béton coulé
Béton coulé
Armoires de cuisine:
Ébène de Macassar, Bois
Ébène de Macassar, Bois
Sous-sol:
6 pieds et plus, Totalement aménagé
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Topographie:
Plat
Plat
Stationnement:
Extérieur : 6, Au garage : 3
Extérieur : 6, Au garage : 3
Terrain:
Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager
Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager
Allée:
Pavé uni
Pavé uni
Proximité:
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun
Voir annexe
Voir annexe





