450,000 $
448-450B Boul. Pierre-Bertrand
Québec (Les Rivières) , G1M2C9 | # MLS: 25806287213
450,000 $
448-450B Boul. Pierre-Bertrand
Québec (Les Rivières) , G1M2C9 | # MLS: 25806287
OPPORTUNITÉ! Grand triplex même propriétaire depuis 48 ans! Un grand logement de 4 chambres sur 2 étages sera disponible à l'acheteur. 2 x 3 12 à l'étage actuellement loués, locataire soucieux du respect des lieux, espaces de rangement supplémentaire pour les locataires, tous NC NÉ. Le logement principal est spacieux et lumineux et vous offre tout l'espace de vie nécessaire en plus de ses nombreux rangements. Grande cour arrière, immense garage détaché ainsi qu'une remise, 7 espaces de stat..Portes et fenêtres récentes! Localisation de choix près des axes routier et de tout les services! Zonage permet jusqu'à 8 logements
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2023 | 178 000.00 $ | 170 000.00 $ | 348 000.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 4 499.00 $ | 2023 |
Taxes scolaires: | 307.00 $ | 2023 |
Coût d'énergie: | 2 590.00 $ | |
Total: | 7 396.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | 1948.26 PC | ||||
Terrain: | 6070.84 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Salon | 2e étage | 13.10 X 10.2 P | Plancher flottant | |
Cuisine | 2e étage | 6.11 X 11.2 P | Plancher flottant | |
Salle à manger | 2e étage | 10.7 X 7.7 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2e étage | 13.5 X 9.3 P | Couvre-sol souple | |
Salle de bains | 2e étage | 7.7 X 4.11 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 16.3 X 10.4 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.2 X 11.3 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.9 X 11.6 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12.8 X 7.2 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8.5 X 12.3 P | Plancher flottant | |
Boudoir | Sous-sol | 7.8 X 15.4 P | Plancher flottant | |
Salle d'eau | Sous-sol | 3.8 X 7.2 P | Autre | |
Salle de lavage | Sous-sol | 7.6 X 11.2 P | Autre | |
Salle familiale | Sous-sol | 10.6 X 23.3 P | Plancher flottant | |
Salon | Sous-sol | 12.3 X 13.4 P | Plancher flottant | |
Atelier | Sous-sol | 11.5 X 4.6 P | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 11.0 X 7.7 P | Béton |
Plinthes électriques
Municipalité
canaxel, Vinyle
Membrane élastomère
Béton coulé, Bloc de béton
Bois
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Plat
Au garage : 1
Asphalte
Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Transport en commun, Université
Les habillages des fenêtres, les luminaires, laveuse/sécheuse et autres à discuter
Les biens des locataires
Les visites des logements 450B et 450A ne peuvent pas êtrevisiter après 16h00 en semaine.





