1,295,000 $
1881 Allée Cavalière
Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est) , G6W0C1 | # MLS: 24071601182
1,295,000 $
1881 Allée Cavalière
Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est) , G6W0C1 | # MLS: 24071601
Magnifique propriété haut de gamme à tout point vue. Offrant piscine chauffée garage double excavé, salle cinéma, foyers, 6 chambres pour satisfaire les grandes familles , terrasse conviviale et cour intime. Elle vous charmera dès la 1ère visite.
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2022 | 685 700.00 $ | 184 100.00 $ | 869 800.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 6 557.00 $ | 2022 |
Taxes scolaires: | 846.00 $ | 2021 |
Coût d'énergie: | 8 420.00 $ | |
Total: | 15 823.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | 4187.16 PC | ||||
Terrain: | 8406.61 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10 X 25.7 P | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.11 X 16.5 P | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 14.11 X 20.10 P | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.2 X 19.5 P | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.4 X 6.7 P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 21.2 X 7.2 P | Céramique | |
Salle de jeux | 1er niveau/RDC | 10.2 X 7.4 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2e étage | 23 X 19.8 P | Bois | |
Salle de bains | 2e étage | 14.10 X 16.8 P | Céramique | foyer électrique |
Chambre à coucher | 2e étage | 13.9 X 11.10 P | Bois | |
Salle de bains | 2e étage | 9 X 5 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2e étage | 16.9 X 12 P | Bois | |
Salle de bains | 2e étage | 9 X 5 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2e étage | 11 X 9.10 P | Bois | présentement en walk-in |
Salle de lavage | 2e étage | 6.7 X 9 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 20.9 X 21.5 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.8 X 12.5 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.5 X 5.6 P | Plancher flottant | |
Autre | Sous-sol | 14.5 X 18.6 P | Tapis |
Mode de chauffage:
Air soufflé
Air soufflé
Foyer-Poêle:
Électrique, Foyer au gaz
Électrique, Foyer au gaz
Approvisionnement en eau:
Municipalité
Municipalité
Énergie pour le chauffage:
Électricité
Électricité
Équipement/Serices:
Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme
Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme
Revêtement:
Fibrociment, Bois, Pierre
Fibrociment, Bois, Pierre
Fenestration:
PVC
PVC
Type de fenestration:
Manivelle
Manivelle
Fondation:
Béton coulé
Béton coulé
Armoires de cuisine:
Bois
Bois
Sous-sol:
Totalement aménagé
Totalement aménagé
Topographie:
Plat
Plat
Stationnement:
Extérieur : 2, Au garage : 2
Extérieur : 2, Au garage : 2
Terrain:
Paysager
Paysager
Allée:
Pavé uni
Pavé uni
Proximité:
Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, École primaire
Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, École primaire
Rideau, luminaires, BBQ, Spa, cinéma maison, four, réfrigérateur, plaque de cuisson au gaz, lave-vaisselle.





