825,000 $
1064 Rue Élisabeth-Becker
Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) , G1Y3L7 | # MLS: 239332343304
825,000 $
1064 Rue Élisabeth-Becker
Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) , G1Y3L7 | # MLS: 23933234
Un bijou!!! Rarissime et immense propriété rénovée aux goûts du jour sur un terrain de plus de 9790 pi2 en plein coeur de Cap-Rouge. Et oui, vous ne rêvez pas. Elle a tant à offrir. De vastes espaces, un décor formidable et une luminosité abondante, du rangement à profusion, 5 chambres, 2 bureaux, 3 salles de bains incluant celle de la suite des maîtres, une salle d'eau, un garage chauffé, une pièce de rangement excavée sous l'agrandissement, une piscine et bien plus encore. Ce rêve est à portée de mains!
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2022 | 520 000.00 $ | 201 000.00 $ | 721 000.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 5 058.00 $ | 2023 |
Taxes scolaires: | 513.00 $ | 2022 |
Coût d'énergie: | 328.00 $ | |
Total: | 5 899.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | 2476.8 PC | ||||
Terrain: | Oui | 61.42 P | 162.89 P | 9794.16 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.6 X 4.1 P | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12 X 10.10 P | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.7 X 10.10 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 16.3 X 13.7 P | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 9.6 X 7.4 P | Céramique | Laveusesécheuse |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 11.10 X 10.5 P | Plancher flottant | |
Autre | 2e étage | 16.8 X 13.7 P | Bois | Walk-in 11,3X4,10 |
Salle de bains | 2e étage | 14.11 X 11.3 P | Céramique | Attenante à CCP |
Chambre à coucher | 2e étage | 13.6 X 11.11 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2e étage | 13 X 11.6 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2e étage | 14.8 X 11.1 P | Bois | |
Bureau à domicile | 2e étage | 10.4 X 8.3 P | Bois | |
Salle de bains | 2e étage | 7.10 X 7.8 P | Céramique | Bain-douche |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.10 X 10.10 P | Céramique | Plancher chauffant, walk-in |
Salle familiale | Sous-sol | 16.4 X 13.3 P | Céramique | Plancher chauffant |
Salle de bains | Sous-sol | 8.3 X 7 P | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 24.9 X 11.9 P | Béton |
Air soufflé, Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Installation aspirateur central, 4 unités de thermopompe, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale
fibrociment, Brique
Bois, PVC
Manivelle, Oscillo-battant, Porte-fenêtre
Bardeaux d'asphalte
Béton coulé
Mélamine
6 pieds et plus, plancher chauffant, Totalement aménagé
Plat
Extérieur : 4, Au garage : 1
Terrain/cour bordé de haies, Paysager
Asphalte, Double largeur ou plus
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Thermopompe (4 têtes, 2 appareils-moteur) piscine et accessoires, aspirateur central et accessoires, ouvre-porte de garage électrique et unité de chauffage, échangeur d'air, luminaires, habillages de fenêtres, supports muraux télévision.
Terrain, piscine, excavation agrandissement, qualité deconstruction, 4 thermopompes, intimité





