1,295,000 $
4605 Rue Daigle
Lévis (Desjardins) , G6W6A3 | # MLS: 23782131534
1,295,000 $
4605 Rue Daigle
Lévis (Desjardins) , G6W6A3 | # MLS: 23782131
SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES! Comment ne pas tomber en amour avec cette vue unique et époustouflante sur le fleuve, le Château, les montagnes, la marina. La plus belle vue de Québec se trouve à Lévis. Imaginez vos soirées à regarder l'activité fluviale et à admirer les couchers de soleil à partir de la terrasse sur le toit, et découvrez cette magnifique propriété vous offrant une luminosité saisissante grâce à sa fenestration bien orchestrée. Installée sur un terrain de plus de 21,376 pc, conçue avec de nobles matériaux, son garage double excavé et son sous-sol aménagé avec une grande salle familiale sauront vous satisfaire pleinement.
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2023 | 357 400.00 $ | 736 600.00 $ | 1 094 000.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 8 847.00 $ | 2023 |
Taxes scolaires: | 1 009.00 $ | 2022 |
Coût d'énergie: | ||
Total: | 9 856.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | 2149.55 PC | ||||
Terrain: | 21376 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 15.10 X 7.10 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 13.2 X 12 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 13 X 11.9 P | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 20 X 13.5 P | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12 X 12 P | Céramique | |
Solarium | 1er niveau/RDC | 29.3 X 15.3 P | Céramique | Plancher chauffant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 16.1 X 13.4 P | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10 X 5.7 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13 X 12 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.2 X 7.9 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 23.1 X 30.6 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.3 X 11.11 P | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol | 11.1 X 7.5 P | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 11.7 X 5 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6 X 12.6 P | Tapis | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.1 X 12 P | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol | 11.5 X 4.9 P | Tapis | |
Autre | Sous-sol | 21.8 X 14.1 P | Tapis | |
Autre | Sous-sol | 9.4 X 21.9 P | Béton |
Air soufflé
Municipalité
Électricité
Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale
Granulat (agrégat), Aluminium
Aluminium, PVC
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
Béton coulé
Bois
6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé
Escarpé, Plat
Extérieur : 6, Au garage : 3
Paysager
Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville
Pavé uni
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université
Stores, rideaux, luminaires et lave-vaisselle, le tout à titre gracieux et sans aucune garantie.





