2,500,000 $
15925 Boul. Bécancour
Bécancour , G9H2J9 | # MLS: 23648307180
2,500,000 $
15925 Boul. Bécancour
Bécancour , G9H2J9 | # MLS: 23648307
Le vue sur le fleuve à tous les jours, une terre de plus de 3 millions de pied carré, un vrai terrain de jeu ! 8 portes de garage, piscine avec maisonnette d'été, cinéma maison, elle a tout tout tout et encore plus que tout ce que vous pouvez imaginer ! Un paradis sur terre, venez vivre votre rêve.
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2023 | 704 200.00 $ | 228 800.00 $ | 933 000.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 8 835.00 $ | 2023 |
Taxes scolaires: | 841.00 $ | 2023 |
Coût d'énergie: | 10 109.00 $ | |
Total: | 19 785.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | |||||
Terrain: | 3828490 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9.5 X 8.2 P | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.9 X 14.5 P | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.3 X 15.9 P | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 17.1 X 25.1 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 15.2 X 21.6 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 9.4 X 7.7 P | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.3 X 10.1 P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 25.7 X 18.9 P | ||
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5.7 X 7.9 P | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.6 X 7.2 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2e étage | 17.9 X 17.6 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2e étage | 8.9 X 7.5 P | Bois | |
Salle de bains | 2e étage | 15.3 X 6.4 P | Céramique | |
Autre | 2e étage | 18.1 X 16.5 P | Bois | |
Bureau à domicile | 2e étage | 17.0 X 15.6 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2e étage | 13.5 X 10.6 P | Bois | walk-in 4,1x6,3 |
Salle de bains | 2e étage | 6.4 X 10.9 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2e étage | 19.7 X 14.5 P | Bois | walk-in 6x6,3 |
Autre | Sous-sol | 15.1 X 21.7 P | Tapis | |
Rangement | Sous-sol | 8.8 X 18.11 P | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 3.5 X 14.2 P | Couvre-sol souple | |
Rangement | Sous-sol | 12.7 X 23.6 P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 15.8 X 12.0 P | Béton | |
Salle familiale | Sous-sol | 24.5 X 17.4 P | Couvre-sol souple | |
Rangement | Sous-sol | 8.0 X 5.8 P | Couvre-sol souple |
Air soufflé, Radiant
Foyer au bois, Poêle à bois
Municipalité
Électricité
Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale
Bois
PVC
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
Béton coulé
Bois
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Plat
À l'abri : 1, Extérieur : 10, Au garage : 8
Paysager
Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville
Asphalte, 300 pieds
Autoroute/Voie rapide
Voir addenda
Voir addenda
Inclusions :Cuisinière au gaz WoolfRéfrigérateur SubzeroLave-vaisselleEnsemble de salle à manger agencé avec les couleurs de lacuisineLes stores des fenêtres Silouettes et Pirouettes.Aspirateur central et ses accessoires.Monte-charge pour le boisLes 2 bornes de regardes pour voitures électriquesLuminairesCinéma maison du sous-sol ainsi que les divans et systèmede domotique.Accessoires de piscines.Poele à bois de la cuisine de marque HeartlandSystème de caméras extérieures.Système d'irrigation d'eau.
Exclusions:Cellier du salon.Tous les véhicules récréatifs.Le tracteur John Deere et ses équipements.





