2,999,000 $
205 Ch. du Tour-du-Lac
Lac-Beauport , G3B0T5 | # MLS: 230597671879
2,999,000 $
205 Ch. du Tour-du-Lac
Lac-Beauport , G3B0T5 | # MLS: 23059767
Ici, c'est la vie dont vous rêviez. Sa sobriété, sa chaleur et l'intimité qu'elle procure la rendent des plus resplendissante. D'une sublimité incomparable, d'un ensoleillement parfait et des coins détentes soigneusement aménagés. Cette propriété possède l'une des plus belle vue qu'offre le Lac-Beauport vous offrant le cadre idéal pour une vie de rêve, le tout sur un terrain de jeux unique de 20 000pi2 à la fois intime et en harmonie avec la nature longeant sur 119 pieds linéaires le Lac-Beauport. Cette maison est l'endroit idéal pour créer des souvenirs inoubliables en famille. Bien plus qu'un rêve, Bienvenue chez vous !
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2023 | 703 200.00 $ | 914 600.00 $ | 1 617 800.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 13 064.00 $ | 2023 |
Taxes scolaires: | 1 571.00 $ | 2023 |
Coût d'énergie: | 9 440.00 $ | |
Total: | 24 075.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | Oui | 50.36 P | 55.31 P | 4047.26 PC | |
Terrain: | Oui | 187.99 P | 121.29 P | 20160.97 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Autre | 1er niveau/RDC | 13.8 X 9.0 P | Céramique | Ins. laveuse/sécheuse |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.8 X 9.2 P | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 22.6 X 14.0 P | Autre | Garde manger, walk-in |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15.8 X 14.2 P | Bois | Porte fenêtre |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.7 X 18.6 P | Bois | Porte fenêtre |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.5 X 8.0 P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 15.10 X 17.6 P | Bois | Foyer gaz + SDB attenante |
Autre | 1er niveau/RDC | 11.2 X 6.5 P | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.6 X 14.9 P | Autre | Attenante ch. maître |
Salle familiale | Sous-sol | 35.2 X 18.3 P | Bois | Porte fenêtre |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.11 X 11.8 P | Bois | SDB attenante |
Salle de bains | Sous-sol | 5.3 X 9.1 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.4 X 11.4 P | Bois | 2 garde robe double |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.9 X 11.9 P | Bois | Porte fenêtre |
Salle de bains | Sous-sol | 11.5 X 7.5 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 5.10 X 6.11 P | Céramique | |
Autre | Sous-sol | 19.11 X 11.9 P | Béton | Salle mécanique |
Air soufflé, Radiant
Foyer au bois, Foyer au gaz
Municipalité
Bois, Électricité, Propane
Installation aspirateur central, Adoucisseur d'eau, Borne de recharge - niveau 2, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale
Bois, Pierre
Aluminium, Bois
Manivelle, Oscillo-battant
Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère
Béton coulé
Bois, Mélamine
6 pieds et plus, Totalement aménagé
En pente
Extérieur : 2, Au garage : 6
Paysager
Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique
Asphalte, Double largeur ou plus
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun
Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Four viking, plaque chauffante au propane, hotte de la cuisine, la pergola, 2 chauffes-terrasse au propane, les 2 hauts parleurs sur la terrasse, les 2 haut-parleurs triangles du salon, luminaires et lustres, toiles fenêtres.
Tous les biens meublants des propriétaires, Appareils en location: Réservoir au propane(90$)





