3,700 $ par mois
1529 Rue de St-Denis
Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest) , G6K1T4 | # MLS: 2068321851
3,700 $ par mois
1529 Rue de St-Denis
Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest) , G6K1T4 | # MLS: 20683218
Spacieuse demeure pour grande famille ! Avec ses 5 chambres à coucher, sa salle familiale, son grand walk-in d'entrée, son bureau, son foyer et sa magnifique cour elle a tout pour plaire ! Venez vivre en location à St-Redempteur et soyez à proximité des ponts et de tous les services.
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2023 | 451 500.00 $ | 176 700.00 $ | 628 200.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 5 304.00 $ | 2023 |
Taxes scolaires: | 533.00 $ | 2023 |
Coût d'énergie: | 2 580.00 $ | |
Total: | 8 417.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | 2340 PC | ||||
Terrain: | 10048 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.11 X 6.3 P | Bois | |
Autre | 1er niveau/RDC | 5.8 X 4.10 P | Bois | |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 11.2 X 7.4 P | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 17.3 X 12.0 P | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.8 X 12.11 P | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 17.4 X 11.7 P | Céramique | walk-in garde manger 4x4.3 |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7.9 X 5.10 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2e étage | 20.6 X 12.7 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2e étage | 7.5 X 6.10 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2e étage | 11.2 X 7.8 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2e étage | 10.11 X 11.2 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2e étage | 11.1 X 11.2 P | Bois | |
Salle de bains | 2e étage | 11.2 X 12.3 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 9.10 X 7.5 P | Tapis | |
Salle familiale | Sous-sol | 16.10 X 20.1 P | Tapis | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.3 X 12.5 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.2 X 12.1 P | Autre | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.2 X 9.7 P | Céramique | |
Autre | Sous-sol | 15.4 X 9.9 P | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 22.0 X 18 P | Béton |
Mode de chauffage:
Air soufflé
Air soufflé
Foyer-Poêle:
Foyer au gaz
Foyer au gaz
Approvisionnement en eau:
Municipalité
Municipalité
Énergie pour le chauffage:
Électricité
Électricité
Revêtement:
Pierre
Pierre
Fenestration:
PVC
PVC
Type de fenestration:
Manivelle
Manivelle
Revêtement de la toiture:
Bardeaux d'asphalte
Bardeaux d'asphalte
Fondation:
Béton coulé
Béton coulé
Sous-sol:
6 pieds et plus, Totalement aménagé
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Stationnement:
Extérieur : 5, Au garage : 2
Extérieur : 5, Au garage : 2
Allée:
Asphalte
Asphalte
Proximité:
École primaire
École primaire
La location de la bonbonne de propane
Frais de remplissage pour la bonbonne de propane, elle devra être remise pleine à la fin du bail.





