1,595,000 $
56 Rue de la Fabrique
Boischatel , G0A1H0 | # MLS: 17511368360
1,595,000 $
56 Rue de la Fabrique
Boischatel , G0A1H0 | # MLS: 17511368
L'amour, le véritable, se vit à travers les yeux et le coeur. C'est par les yeux que débutera votre coup de foudre pour cette majestueuse propriété. Son aspect moderne, ses impressionnants espaces de vie et la minutie de ses détails. Le choix de ses matériaux contemporains et intemporels, sa fabuleuse suite des maîtres et une vue panoramique à couper le souffle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Puis votre coeur se fera séduire par sa chaleur, sa convivialité, son intimité. Il sera comblé par la disposition des pièces et tout ce qu'elle apporte. Vos yeux et votre coeur pourront enfin vibrer d'amour. Contactez-nous sans attendre!
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2023 | 858 100.00 $ | 349 400.00 $ | 1 207 500.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 11 325.00 $ | 2022 |
Taxes scolaires: | 1 135.00 $ | 2022 |
Coût d'énergie: | 3 930.00 $ | |
Total: | 16 390.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | 4638.16 PC | ||||
Terrain: | 97066.79 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 17.5 X 11.11 P | Céramique | plafond 21.8 pi |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 8.2 X 5.1 P | Céramique | |
Boudoir | 1er niveau/RDC | 15.10 X 13.2 P | Bois | plafond 10,8 pi /Baie window |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15.11 X 10.5 P | Bois | plafond 8,11 pi/ Baie window |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 23.5 X 12.7 P | Céramique | comptoir quartz et granite |
Autre | 1er niveau/RDC | 3 X 3 P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 13.7 X 11.4 P | Céramique | Baie window |
Salon | 1er niveau/RDC | 26.4 X 17.5 P | Bois | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 14.4 X 11.0 P | Bois | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8.9 X 5.11 P | Bois | attenante à la chambre |
Chambre à coucher principale | 2e étage | 18.3 X 15.6 P | Bois | |
Salle de bains | 2e étage | 14.4 X 13.6 P | Céramique | attenante/plancher chauffant |
Penderie (Walk-in) | 2e étage | 12.2 X 8.9 P | Céramique | plancher chauffant |
Bureau à domicile | 2e étage | 21.9 X 11.11 P | Bois | attenant/ bureau quartz |
Chambre à coucher | 2e étage | 12.6 X 12.4 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2e étage | 11.5 X 4.4 P | Bois | |
Rangement | 2e étage | 11.10 X 11.5 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2e étage | 12.7 X 11.2 P | Bois | |
Salle de bains | 2e étage | 8.7 X 8.1 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 35.6 X 14.9 P | Autre | plafond 7.6 pi toile tendue |
Autre | Sous-sol | 21.7 X 11.0 P | Autre | Sauna électrique + eau |
Chambre à coucher | Sous-sol | 19.8 X 17.7 P | Autre | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6 X 11.5 P | Autre | |
Salle de bains | Sous-sol | 15.0 X 11.5 P | Céramique | attenante |
Rangement | Sous-sol | 15.1 X 8.8 P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 13.10 X 12.6 P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 21.2 X 16.1 P | Béton | porte garage indépendante |
Geothermie, Plinthes électriques, Radiant
Foyer au gaz
Municipalité
Électricité
Installation aspirateur central, Borne de recharge - niveau 2, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Sauna, Système d'alarme
Brique
Aluminium, Hypride, PVC
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
Béton coulé
Bois, Polyester
6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé
Escarpé, Plat
Extérieur : 10, Au garage : 2
Clôturé, Paysager
Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville
agrégat, Béton
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun
Luminaires, réfrigérateur intégré cuisine, four au gaz, micro-ondes, lave-vaisselle, système de son Bose, cinéma maison, télé sous-sol (salle de cinéma), stores, rideaux, table de ping-pong, cellier intégré, robot piscine, borne voiture électrique, système d'alarme (sans garantie de fonctionnement)





