5,195,000 $
211 Ch. du Tour-du-Lac
Lac-Beauport , G3B0T7 | # MLS: 133933811437
5,195,000 $
211 Ch. du Tour-du-Lac
Lac-Beauport , G3B0T7 | # MLS: 13393381
La majestueuse du Lac… Incomparable et somptueuse, elle a été pensé jusque dans les moindres détails. 7 garages, ascenseur, un tunnel, 188pi linéaire sur le lac, aménagement paysager grandiose et une chambre des maîtres occupant un étage entier. Vous aurez le souffle coupé. C'est le luxe à l'état pur et sans compromis signé Rousseau Construction.
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2022 | 2 106 700.00 $ | 1 066 900.00 $ | 3 173 600.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 19 172.00 $ | 2023 |
Taxes scolaires: | 2 814.00 $ | 2022 |
Coût d'énergie: | 17 072.00 $ | |
Total: | 39 058.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | 75.7 P | 43.5 P | 5576 PC | ||
Terrain: | Oui | 198 P | 163 P | 27609 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 16.6 X 8.2 P | Autre | Plafond 10p |
Autre | 1er niveau/RDC | 5.11 X 7.5 P | Céramique | Plafond 10p |
Salon | 1er niveau/RDC | 18.1 X 20.8 P | Autre | Plafond 20p |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 21.2 X 11.1 P | Céramique | Dosseret en marbre |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15.1 X 13.2 P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 12.8 X 19.2 P | Céramique | Banquette/foyer gaz naturel |
Autre | 1er niveau/RDC | 16 X 12 P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 14.5 X 12.8 P | Autre | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.1 X 5.3 P | Céramique | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8.1 X 7.8 P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 22.9 X 18.4 P | Tapis | |
Autre | 2e étage | 7.4 X 5.4 P | Céramique | |
Salle familiale | 2e étage | 17 X 13.8 P | Autre | |
Chambre à coucher | 2e étage | 15.5 X 12.6 P | Autre | Vue sur le lac |
Salle de bains | 2e étage | 6.11 X 8.10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2e étage | 13.5 X 11.8 P | Autre | Vue sur le lac |
Salle de bains | 2e étage | 7 X 8.10 P | Céramique | Comptoir quartz |
Chambre à coucher | 2e étage | 13.9 X 14.7 P | Autre | Balcon béton 18.6x5.1/vue lac |
Salle de bains | 2e étage | 8.6 X 6.6 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 3e étage | 8.3 X 13 P | Autre | Foyer au gaz/vue sur le lac |
Autre | 3e étage | 16.4 X 18.5 P | Autre | Foyer au gaz/att. à la chambre |
Salle d'eau | 3e étage | 6.7 X 4 P | Marbre | Attenante |
Autre | 3e étage | 12 X 19.3 P | Tapis | Meuble sur mesure/att à la SDB |
Autre | 3e étage | 19.8 X 7.3 P | Céramique | Penderie murale |
Autre | 3e étage | 5 X 5.5 P | Céramique | Att. à la SDB homme |
Salle de jeux | Sous-sol | 19.10 X 18.3 P |
Mode de chauffage:
Air soufflé, Radiant
Air soufflé, Radiant
Foyer-Poêle:
Foyer au bois, Foyer au gaz
Foyer au bois, Foyer au gaz
Approvisionnement en eau:
Municipalité
Municipalité
Énergie pour le chauffage:
Électricité
Électricité
Équipement/Serices:
Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale
Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale
Revêtement:
Aluminium, Béton, Bois
Aluminium, Béton, Bois
Fenestration:
Aluminium
Aluminium
Type de fenestration:
Porte-fenêtre
Porte-fenêtre
Revêtement de la toiture:
Membrane élastomère, Tôle
Membrane élastomère, Tôle
Fondation:
Béton coulé
Béton coulé
Sous-sol:
6 pieds et plus, Totalement aménagé
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Topographie:
Plat
Plat
Stationnement:
Extérieur : 9, Au garage : 7
Extérieur : 9, Au garage : 7
Terrain:
Paysager
Paysager
Vue:
Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique
Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique
Allée:
Asphalte, Béton
Asphalte, Béton
Proximité:
Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun
Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun
À discuter.
À discuter.





