5,000 $ par mois
41 Rue des Libellules
Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) , G3A1W7 | # MLS: 11452423571
5,000 $ par mois
41 Rue des Libellules
Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) , G3A1W7 | # MLS: 11452423
BORD DE L'EAU. Cette superbe maison moderne est située dans le secteur prisé et familial de Saint-Augustin-de-Desmaures vous offrant une vue imprenable sur le lac. La maison est équipée d'un garage double, dispose de 2 chambres dont une suite des maîtres exceptionnelle, avec la possibilité d'en ajouter une troisième. Elle vous offre 2 salles de bain complètes et 2 salles d'eau. La maison est entièrement louée meublée, vous offrant un confort optimal. Vous pourrez profiter de ses 2 grandes terrasses pour vous détendre. Située près de toutes les commodités, cet endroit idyllique vous fera vous sentir en vacances à l'année.
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2023 | 566 000.00 $ | 284 000.00 $ | 850 000.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | ||
Taxes scolaires: | ||
Coût d'énergie: | 4 060.00 $ | |
Total: | 4 060.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | 2486.46 PC | ||||
Terrain: | 16027.46 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 12.11 X 12.2 P | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6.5 X 5.2 P | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 8.1 X 5.2 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 23.0 X 20.7 P | Bois | |
Salon | 2e étage | 22.7 X 20.8 P | Bois | |
Salle à manger | 2e étage | 14.7 X 13.1 P | Bois | |
Cuisine | 2e étage | 15.3 X 10.0 P | Céramique | |
Salle d'eau | 2e étage | 6.9 X 2.11 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2e étage | 16.3 X 14.10 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2e étage | 15.10 X 6.6 P | Bois | laveuse/sécheuse |
Salle de bains | 2e étage | 16.2 X 16.0 P | Céramique | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 15.6 X 12.0 P | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.9 X 8.0 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 11.0 X 5.4 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 16.0 X 11.0 P | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 8.2 X 5.4 P | Céramique | |
Autre | 2e étage | 11.7 X 26.4 P | ||
Autre | 2e étage | 34.6 X 9.11 P |
Air soufflé
Foyer au gaz
Municipalité
Électricité
Béton, Bois, Pierre
Aluminium
Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre
Bardeaux d'asphalte
Béton coulé
Totalement aménagé
Extérieur : 4, Au garage : 2
Sur l'eau
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun
Tous les électroménagers et meubles meublants
Luminaire salle à manger et du hall d'entrée, les tableaux, bureau de travail, laveuse-sécheuse sous-sol, lampe rouge du salon, chaises cartel de la galerie du haut, table extérieure sur la galerie du bas, sculptures Inuit, panaches et système de son Sonos.





