2,995,000 $
4907 Rue St-Félix
Saint-Augustin-de-Desmaures , G3A1B4 | # MLS: 10615914397
2,995,000 $
4907 Rue St-Félix
Saint-Augustin-de-Desmaures , G3A1B4 | # MLS: 10615914
Sur un site exceptionnel se trouve un diamant brute comprenant de grands espaces, un impressionnant volume d'air, une convivialité sophistiquée toute en finesse, une intimité et un ensoleillement tout simplement parfait. Une propriété au potentiel infini au panorama unique.
Année | Bâtiment | Terrain | Total |
2022 | 1 790 000.00 $ | 665 000.00 $ | 2 455 000.00 $ |
Coût | Année | |
Taxes municipales: | 24 447.00 $ | 2023 |
Taxes scolaires: | 2 440.00 $ | 2022 |
Coût d'énergie: | 17 292.00 $ | |
Total: | 44 179.00 $ |
Irrégulière | Largeur | Profondeur | Superficie | Superficie habitable | |
Bâtiment: | 98 P | 81 P | |||
Terrain: | 24426.55 PC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
Salon | 1er niveau/RDC | 5.33 X 6.1m P | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7.32 X 4.42m P | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 6.55 X 5.49m P | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2.44 X 1.78m P | Céramique | |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 2.59 X 4.06m P | Bois | |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 3.4 X 5.23m P | Bois | |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 3.75 X 5.23m P | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 3.78 X 2.44m P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 1.91 X 1.78m P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 7.92 X 15.24m P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 3.91 X 5.25m P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 8.13 X 4.42m P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2e étage | 5.94 X 9.25m P | Marbre | |
Penderie (Walk-in) | 2e étage | 4.19 X 3.81m P | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 2e étage | 4.01 X 2.57m P | Céramique | |
Salle de bains | 2e étage | 4.01 X 5m P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2e étage | 3.89 X 4.67m P | Bois | |
Salle de bains | 2e étage | 2.16 X 3.66m P | Céramique | |
Salle de lavage | 2e étage | 3.4 X 3.66m P | Céramique | |
Boudoir | 2e étage | 6.78 X 9.04m P | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 3.73 X 5.89m P | Autre | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 4.85 X 6.5m P | Autre | |
Salle familiale | Sous-sol | 14.4 X 5.89m P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 3.75 X 5.89m P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 6.1 X 6.71m P | Béton | |
Salle de bains | Sous-sol | 2.59 X 3.81m P | Céramique | |
Cave à vin | Sous-sol | 3.05 X 5.89m P | Béton |
Air soufflé
Foyer au bois, Foyer au gaz
Municipalité
Géothermie
Installation aspirateur central, Géothermie , Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Système d'alarme
Adex
Aluminium
Manivelle, Oscillo-battant
Membrane élastomère, Tôle
Béton coulé
Bois
6 pieds et plus, Partiellement aménagé
Plat
Extérieur : 8, Au garage : 3
Patio, Terrain/cour bordé de haies, Paysager
Fleuve, Sur l'eau
Asphalte, Pavé uni
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université
Réfrigérateur, four, plaque chauffante, micro-ondé, lave-vaisselle, tiroir réchaud, cafetière intégré Miele, cellier, stores mécanisé, rideaux, piscine et accessoires, SPA, aspirateur centrale, dryotron, intercom, système d'alarme, luminaires, BBQ Napoléon.
Les tableaux, les meubles, laveuse-sécheuse, réservoir de propane en location(200$), réfrigérateur au sous-sol., Appareils en location:, Réservoir au propane (200$)





